机床所有主要部件均采用减震能力极强的铸铁。·
所有铸件采用有限元数分析法(FEA)进行优化,以降低扭曲形变、提高减震能力。
各大系列车床的铸件配件加强筋强化加固,以降低扭曲变形、增强了刚性和热稳定性紧凑、对称的主轴箱和尾座铸件的刚性得到了进一步提升,确保了高定位精度和重复定位精度。
机床所有主要部件均采用减震能力极强的铸铁。·
所有铸件采用有限元数分析法(FEA)进行优化,以降低扭曲形变、提高减震能力。
各大系列车床的铸件配件加强筋强化加固,以降低扭曲变形、增强了刚性和热稳定性紧凑、对称的主轴箱和尾座铸件的刚性得到了进一步提升,确保了高定位精度和重复定位精度。
技术参数
加工能力 | 单位 | TZ-320 | TZ-320M | TZ-320Y | T2-500 | T2-500M | T2-500Y | ||
加工能力 | 最大床身旋转直径 | mm | φ460 | φ460 | φ460 | φ500 | φ500 | φ650 | |
最大加工直径 | mm | φ360 | φ200 | φ200 | φ480 | φ400 | φ400 | ||
刀架上最大加工旋径 | mm | φ170 | φ150 | φ570 | φ270 | φ270 | φ370 | ||
最大加工长度 | mm | 350 | 300 | 300 | 520 | 460 | 460 | ||
最大棒材通孔直径 | mm | φ45 | φ45 | φ45 | φ52 | φ52 | φ52 | ||
主轴 | 主轴鼻端/鼻端跳动精度 | ASA | A2-5/0.003 | A2-5/0.003 | A2-5/0.003 | A2-6/0.003 | A2-6/0.003 | A2-6/0.003 | |
主轴通孔直径 | mm | φ56 | φ56 | φ56 | φ65 | φ65 | φ65 | ||
主轴最高转速 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
液压油缸/卡盘 | / | 6'' | 6'' | 6'' | 8'' | 8'' | 8'' | ||
轴向进给 | 轴向行程(X/Z/Y) | mm | 210/400 | 210/370 | 210/350/±35 | 270/610 | 270/610 | 270/610/±50 | |
快速移动(X/Z/Y) | m/min | 24/24 | 24/24 | 24/24/6 | 24/24 | 24/24 | 24/24/10 | ||
滑轨型式 | / | 滚珠线轨35 | 滚珠线轨35 | 滚珠线轨35 | 滚珠线轨45 | 滚珠线轨45 | 滚珠线轨45 | ||
定位精度 | / | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||
重复定位精度 | / | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ||
刀塔 | 刀位数 | pcs | 12T | BMT45-12T | BMT45-12T | 12T | BMT55-12T | BMT55-12T | |
外径刀座规格 | mm | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | ||
内径刀座规格 | mm | φ32 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | ||
相邻换刀时间 | sec | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
定位精度 | / | ±4'' | ±4'' | ±4'' | ±4'' | ±4'' | ±4'' | ||
重复定位精度 | / | ±2'' | ±2'' | ±2'' | ±2'' | ±2'' | ±2'' | ||
尾座 | 套筒直径 | mm | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | |
套筒行程 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
套筒锥度 | mm | MT#4 | MT#4 | MT#4 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | ||
电机 | 主轴电机功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | |
何服电机(X/Z/Y) | kw | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5/1.8 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5/1.8 | ||
机床尺寸 | 长*宽*高 | mm | 2000*1600*1660 | 2000*1600*1660 | 2230*1800*1750 | 2740*1718*1795 | 2740*1718*1795 | 2740*1718*1795 | |
机床重量 | kg | 3000 | 3200 | 3300 | 4000 | 4200 | 4300 |
应用领域