



技术参数
| 加工能力 | 单位 | TZ-750 | TZ-750M | TZ-750Y | T2-260E | T2-260EM | T2-260EY | ||
| 加工能力 | 最大床身旋转直径 | mm | φ580 | φ600 | φ600 | φ650 | φ650 | φ650 | |
| 最大加工直径 | mm | φ500 | φ360 | φ200 | φ630 | φ530 | φ530 | ||
| 刀架上最大加工旋径 | mm | φ260 | φ260 | φ260 | φ400 | φ400 | φ400 | ||
| 最大加工长度 | mm | 750 | 650 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 最大棒材通孔直径 | mm | φ52 | φ52 | φ52 | φ72 | φ72 | φ72 | ||
| 主轴 | 主轴鼻端/鼻端跳动精度 | ASA | A2-6/0.003 | A2-6/0.003 | A2-6/0.003 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |
| 主轴通孔直径 | mm | φ65 | φ65 | φ65 | φ87 | φ87 | φ87 | ||
| 主轴最高转速 | rpm | 4200 | 4200 | 4200 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| 液压油缸/卡盘 | / | 88'' | 8'' | 8'' | 10'' | 10'' | 10'' | ||
| 轴向进给 | 轴向行程(X/Z/Y) | mm | 270/810 | 270/810 | 270/810/±50 | 350/1120 | 350/1120 | 350/1120/±50 | |
| 快速移动(X/Z/Y) | m/min | 24/24 | 24/24 | 24/24/10 | 24/24 | 24/24 | 24/24/10 | ||
| 滑轨型式 | / | 滚珠线轨45 | 滚珠线轨45 | 滚珠线轨45 | 滚珠线轨45 | 滚珠线轨45 | 滚珠线轨45 | ||
| 定位精度 | / | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ||
| 重复定位精度 | / | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ||
| 刀塔 | 刀位数 | pcs | 100/12T | BMT55-12T | BMT55-12T | 100/12T | BMT55-12T | BMT55-12T | |
| 外径刀座规格 | mm | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | ||
| 内径刀座规格 | mm | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | ||
| 相邻换刀时间 | sec | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 定位精度 | / | ±4'' | ±4'' | ±4'' | ±4'' | ±4'' | ±4'' | ||
| 重复定位精度 | / | ±2'' | ±2'' | ±2'' | ±2'' | ±2'' | ±2'' | ||
| 尾座 | 套筒直径 | mm | φ80 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 | φ100 | |
| 套筒行程 | mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | ||
| 套筒锥度 | mm | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | MT#5 | ||
| 电机 | 主轴电机功率 | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
| 何服电机(X/Z/Y) | kw | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5/1.8 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5 | 2.5/2.5/1.8 | ||
| 机床尺寸 | 长*宽*高 | mm | 2040*1753*1740 | 2040*1753*1740 | 2040*1753*1740 | 3460*1950*2120 | 3460*1950*2120 | 3460*1950*2120 | |
| 机床重量 | kg | 4600 | 4700 | 4900 | 6200 | 6400 | 6500 | ||
